Tetrazzini #67, Peralvillo, Cuauhtémoc

55 7901 4195

contacto@refaccioneschamacos.com.mx

logo

Información de contacto

Tetrazzini #67, Peralvillo, Cuauhtémoc 06220 Ciudad de México, CDMX

55 7901 4195

contacto@refaccioneschamacos.com.mx

logo

Nosotros

Refacciones Chamaco's es una empresa líder en la venta y distribución de autopartes, contamos con más de 15 años de experiencia, por lo cual podemos garantizarle el servicio y la atención que usted se merece.

Nosotros

Información de contacto

  • Tetrazzini #67, Peralvillo, Cuauhtémoc 06220 Ciudad de México, CDMX
  • 55 7901 4195
  • contacto@refaccioneschamacos.com.mx
Descripción

BUJIA
NIQUEL
5101
.

Aplicaciones
¿Con que modelos es compatible?
Marca Modelo Desde Hasta Generación Versión Motor Nota
CHEVROLET TRACKER 1993 2003 1.6 L L4 98CID
CHRYSLER CIRRUS 1996 2000 LX 2.4 L L4 2429CC
CHRYSLER CIRRUS 1996 2000 LXI 2.4 L L4 2429CC
DODGE ATOS 2001 2004 LUJO 1 L L4 1000CC
DODGE ATOS 2001 2004 BASICO 1 L L4 1000CC
DODGE ATOS 2005 2009 LUJO 1.1 L L4 1086CC
DODGE ATOS 2005 2010 BASICO 1.1 L L4 1086CC
DODGE RAM 2500 1994 1997 REGULAR CAB 4X2 5.9 L V8 360CID
DODGE RAM 2500 1994 1997 CAB CHASSIS 4X4 5.9 L V8 360CID
DODGE RAM 2500 1994 1997 CLUB CAB 4X2 5.9 L V8 360CID
DODGE RAM 2500 1994 1997 CLUB CAB 4X4 5.9 L V8 360CID
DODGE RAM 2500 1994 1997 REGULAR CAB 4X4 5.9 L V8 360CID
DODGE RAM 2500 1994 1997 CAB CHASSIS 4X2 5.9 L V8 360CID
DODGE STRATUS 1995 2000 SE 2.4 L L4 2429CC
DODGE STRATUS 1995 2000 SXT 2.4 L L4 2429CC
EAGLE CHRYSLER SUMMIT 1993 1995 DL 1.8 L L4 1834CC
EAGLE CHRYSLER SUMMIT 1993 1995 ES 1.8 L L4 1834CC
EAGLE CHRYSLER SUMMIT 1993 1995 ESI 1.8 L L4 1834CC
FORD ESCORT 1994 1998 GT 1.8 L L4 112CID
GEO PRIZM 1989 1992 GSI 1.6 L L4 98CID
GEO SPECTRUM 1989 1989 1.5 L L4 92CID
HONDA CIVIC 1997 2000 EX 1.6 L L4 1590CC VTEC
HONDA CIVIC 1997 2000 SI 1.6 L L4 1590CC VTEC
MAZDA MIATA 1994 1996 MX5 1.8 L L4 1839CC
MAZDA PROTEGE 1990 1995 4WD 1.8 L L4 1839CC
MERCEDES-BENZ C320 1999 2001 3.2 L V6 3199CC
MITSUBISHI GALANT 2004 2007 LS 3.8 L V6 3828CC
MITSUBISHI GALANT 2004 2007 GTS 3.8 L V6 3828CC
MITSUBISHI GALANT 2004 2007 GTS 3.8 L V6 3828CC
MITSUBISHI GALANT 2004 2007 SPORT 3.8 L V6 3828CC
MITSUBISHI SPACE STAR 2003 2004 COMFORT 1.8 L L4 1834CC
MITSUBISHI SPACE STAR 2003 2004 FAMILY 1.8 L L4 1834CC
NISSAN 240SX 1991 2000 LE 2.4 L L4 2389CC
NISSAN 240SX 1991 2000 SE 2.4 L L4 2389CC
NISSAN ALMERA 2001 2005 COMFORT 1.8 L L4 1769CC
NISSAN ALMERA 2001 2005 SPORT 1.8 L L4 1769CC
NISSAN ALMERA 2001 2005 CONVENIENT 1.8 L L4 1769CC
NISSAN ALTIMA 1993 1997 SE 2.4 L L4 2389CC
NISSAN CAMIONES 1994 2004 2.4 L L4 2389CC
NISSAN D21 1994 2009 2.4 L L4 2389CC
NISSAN D21 1994 2008 2.4 L L4 2389CC
NISSAN D21 1994 2009 2.4 L L4 2389CC
NISSAN LUCINO 1996 2000 GSE 1.6 L L4 1597CC
NISSAN NX 1991 1993 1600 1.6 L L4 1597CC
NISSAN PATHFINDER 1997 2000 E 2.4 L L4 2389CC
NISSAN PATHFINDER 1997 2000 LE 3.3 L V6 3275CC
NISSAN PATHFINDER 1997 2000 SE 3.3 L V6 3275CC
NISSAN PATHFINDER 1997 2000 XE 3.3 L V6 3275CC
NISSAN PICKUP 1994 2009 2.4 L L4 2389CC
NISSAN SENTRA 1996 2000 GXE 1.6 L L4 1597CC
NISSAN SENTRA 1996 2000 SE 1.6 L L4 1597CC
NISSAN SENTRA 1996 2000 XE 1.6 L L4 1597CC
NISSAN SENTRA 1996 2000 XE LIMITED EDITION 1.6 L L4 1597CC
NISSAN SENTRA 1996 2000 LIMITED EDITION 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSUBAME 1993 2004 GS 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSUBAME 1993 2004 GST 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSUBAME 1993 2004 GSX 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSURU 1993 2009 GS I 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSURU 1993 2009 GS II 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSURU III 1993 2008 GS II 1.6 L L4 1597CC
NISSAN TSURU III 1993 2007 1.6 L L4 1597CC
TOYOTA TACOMA 2006 2006 PRE RUNNER 4 L V6 3956CC
TOYOTA TACOMA 2006 2006 X-RUNNER 4 L V6 3956CC
TOYOTA TACOMA 2006 2006 4 L V6 3956CC

Categoria

ENCENDIDO

BUJIA